REPORTED PARTICIPANT
CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND
22 Mar 2023 – 5 Nov 2026 · BSE + NSE
Reported activity over time
Purchases and sales from published disclosures only
Most disclosed companies
OFFICIAL SHAREHOLDING PATTERNS
Disclosed holdings under this name
22 matched filing rows · latest available filing per company
Only individually named holdings disclosed in available shareholding-pattern filings are shown. Reporting thresholds, missing filings and name differences leave other holdings unobserved. A name match is not verification of a legal identity; absence is not a zero holding. Estimated values use reported shares times an unadjusted official close no later than the reporting date, within seven calendar days; holdings without an eligible close have no value estimate. Scroll horizontally if needed.
| Company / reported name | As of | Shares | Company stake | Estimated value | Category | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUKKA PROTEINS LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 35,71,660 | 1.19% | ₹9.2792 CrRaw close ₹25.98 · 30 Sept 2026 NSE | named shareholder | Official filing ↗NSE · reported name |
| Riyaasat Lifestyle LimitedCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 1,32,000 | 1.23% | ₹1.3286 CrRaw close ₹100.65 · 30 Sept 2026 BSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| Vital Chemtech LimitedCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 3,87,600 | 1.62% | ₹2.0892 CrRaw close ₹53.90 · 30 Sept 2026 NSE | named shareholder | Official filing ↗NSE · reported name |
| VERTEXPLUS TECHNOLOGIES LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 4,84,200 | 8.84% | UnavailableNo eligible EOD close | named shareholder | Official filing ↗NSE · reported name |
| SHOORA DESIGNS LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 2,30,000 | 4.97% | ₹1.7181 CrRaw close ₹74.70 · 30 Sept 2026 BSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| IDENTIXWEB LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 3,44,000 | 3.29% | ₹2.3736 CrRaw close ₹69.00 · 28 Sept 2026 BSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| CLN Energy LimitedCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 4,00,200 | 3.79% | ₹18.8594 CrRaw close ₹471.25 · 30 Sept 2026 BSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| Sikko Industries LimitedCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 95,69,080 | 2.19% | ₹6.0572 CrRaw close ₹6.33 · 30 Sept 2026 NSE | named shareholder | Official filing ↗NSE · reported name |
| SMR JEWELS LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 6,16,000 | 3.3% | ₹5.544 CrRaw close ₹90.00 · 30 Sept 2026 BSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| PASHUPATI COTSPIN LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 56,71,846 | 3.59% | ₹42.7657 CrRaw close ₹75.40 · 30 Sept 2026 NSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
Show 12 more disclosed holdings
| Company / reported name | As of | Shares | Company stake | Estimated value | Category | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JINDAL SUPREME(INDIA)LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 5,37,781 | 1.05% | ₹8.647 CrRaw close ₹160.79 · 30 Sept 2026 NSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| Jay Ambe Supermarkets LimitedCraft Emerging Market Fund Pcc- Elite Capital Fund | 30 Sept 2026 | 4,62,400 | 5.21% | ₹5.713 CrRaw close ₹123.55 · 28 Sept 2026 BSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| INJECTO POLYMERS LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 2,58,000 | 1.24% | ₹2.517 CrRaw close ₹97.56 · 30 Sept 2026 BSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| FUSION KLASSROOM EDUTECH LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 2,44,000 | 2.62% | ₹4.1626 CrRaw close ₹170.60 · 30 Sept 2026 BSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| BLUE PEARL AGRIVENTURES LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 1,97,82,971 | 3.28% | ₹14.402 CrRaw close ₹7.28 · 30 Sept 2026 BSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| GOBLIN INDIA LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Sept 2026 | 1,64,000 | 1.19% | ₹0.2112 CrRaw close ₹12.88 · 30 Sept 2026 BSE | named shareholder | Official filing ↗BSE · reported nameLinked by BSE company code |
| GSP CROP SCIENCE LIMITEDCraft Emerging Market Fund Pcc- Elite Capital Fund | 30 Sept 2026 | 13,01,530 | 2.8% | ₹60.801 CrRaw close ₹467.15 · 30 Sept 2026 NSE | named shareholder | Official filing ↗NSE · reported name |
| AHIMSA INDUSTRIES LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Jun 2026 | 2,85,000 | 5.21% | UnavailableNo eligible EOD close | named shareholder | Official filing ↗NSE · reported name |
| PUSHPA JEWELLERS LIMITEDCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 30 Jun 2026 | 2,83,000 | 1.17% | ₹2.7536 CrRaw close ₹97.30 · 30 Jun 2026 NSE | named shareholder | Official filing ↗NSE · reported name |
| Rajgor Castor Derivatives LimitedCraft Emerging Market Fund Pcc- Elite Capital Fund | 31 Mar 2026 | 4,26,000 | 1.78% | ₹0.7881 CrRaw close ₹18.50 · 30 Mar 2026 NSE | named shareholder | Official filing ↗NSE · reported name |
| Sotac Pharmaceuticals LimitedCRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 31 Mar 2026 | 7,87,200 | 7.12% | ₹8.6002 CrRaw close ₹109.25 · 30 Mar 2026 NSE | named shareholder | Official filing ↗NSE · reported name |
| NEPTUNE PETROCHEMICALS LIMITEDCraft Emerging Market Fund Pcc- Elite Capital Fund | 31 Mar 2026 | 12,56,000 | 5.54% | ₹22.3568 CrRaw close ₹178.00 · 30 Mar 2026 NSE | named shareholder | Official filing ↗NSE · reported name |
Complete disclosure history
Prices per share · ₹ · Values count reported sides · Scroll horizontally if needed
Scroll horizontally to see all columns →
Names as reported
CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND
BLOCK.DEAL ARCHIVE
Company profileParticipant profileDaily disclosuresLoading page…
Retrieving the published disclosures.
Loading history…
BLOCK.DEAL ARCHIVE
Deal explorerSource receipt
Retrieving the requested published data.
Loading selection…