OPEN BY DESIGN
Coverage & freshness.
Built 7/11/2026, 6:53:52 am IST · Latest observed deal 2026-11-06
BSE · BLOCK
Reports available67 accepted requests · 13 partial · 0 unavailable / failed
BSE · BULK
Retrieval gaps64 accepted requests · 17 partial · 2 unavailable / failed
BSE · EOD
Retrieval gaps5,105 accepted requests · 0 partial · 3,264 unavailable / failed
NSE · BLOCK
Reports available81 accepted requests · 0 partial · 0 unavailable / failed
NSE · BULK
Reports available83 accepted requests · 0 partial · 0 unavailable / failed
NSE · EOD
Retrieval gaps7,921 accepted requests · 0 partial · 462 unavailable / failed
Request ledger
Failed fetches preserve earlier accepted data. Overlapping windows are shown individually.
Scroll horizontally to see all columns →
| Feed | Requested interval | Status | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| BSE-BLOCK | 2026-10-31 → 2026-11-06 | partial | 33 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-11-06 (31 retained, 31 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-31 → 2026-11-06 | partial | 248 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-11-02 (37 retained, 37 returned), 2026-11-04 (43 retained, 43 returned), 2026-11-06 (42 retained, 42 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-11-06 → 2026-11-06 | ok | 5059 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-31 → 2026-11-06 | ok | 24 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-31 → 2026-11-06 | ok | 556 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-11-06 → 2026-11-06 | ok | 3443 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-30 → 2026-11-05 | partialEarlier accepted version retained | 2 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-11-04 (2 retained, 2 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-30 → 2026-11-05 | partial | 256 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-11-03 (67 retained, 67 returned), 2026-11-05 (59 retained, 59 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-11-05 → 2026-11-05 | ok | 5096 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-30 → 2026-11-05 | ok | 16 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-30 → 2026-11-05 | ok | 548 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-11-05 → 2026-11-05 | ok | 3457 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-29 → 2026-11-04 | partial | 4 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-11-04 (2 retained, 2 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-29 → 2026-11-04 | partial | 259 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-11-03 (67 retained, 67 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-11-04 → 2026-11-04 | ok | 5044 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-29 → 2026-11-04 | ok | 16 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-29 → 2026-11-04 | ok | 526 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-11-04 → 2026-11-04 | ok | 3440 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-28 → 2026-11-03 | ok | 2 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-28 → 2026-11-03 | partial | 275 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-28 (59 retained, 59 returned), 2026-10-29 (62 retained, 62 returned), 2026-10-30 (50 retained, 50 returned), 2026-11-02 (37 retained, 37 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-11-03 → 2026-11-03 | ok | 5077 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-28 → 2026-11-03 | ok | 16 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-28 → 2026-11-03 | ok | 450 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-11-03 → 2026-11-03 | ok | 3430 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-27 → 2026-11-02 | partial | 6 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-29 (2 retained, 2 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-27 → 2026-11-02 | partial | 264 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-28 (59 retained, 59 returned), 2026-10-29 (62 retained, 62 returned), 2026-10-30 (50 retained, 50 returned), 2026-11-02 (37 retained, 37 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-11-02 → 2026-11-02 | ok | 5189 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-27 → 2026-11-02 | ok | 14 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-27 → 2026-11-02 | ok | 373 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-11-02 → 2026-11-02 | ok | 3437 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-26 → 2026-11-01 | partial | 6 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-29 (2 retained, 2 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-26 → 2026-11-01 | partial | 278 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-28 (59 retained, 59 returned), 2026-10-29 (62 retained, 62 returned), 2026-10-30 (50 retained, 50 returned) | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-26 → 2026-11-01 | ok | 14 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-26 → 2026-11-01 | ok | 375 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-25 → 2026-10-31 | partial | 6 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-27 (4 retained, 4 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-25 → 2026-10-31 | partial | 278 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-26 (51 retained, 51 returned), 2026-10-27 (56 retained, 56 returned) | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-25 → 2026-10-31 | ok | 14 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-25 → 2026-10-31 | ok | 375 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-24 → 2026-10-30 | partial | 6 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-29 (2 retained, 2 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-24 → 2026-10-30 | partial | 278 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-28 (59 retained, 59 returned), 2026-10-29 (62 retained, 62 returned), 2026-10-30 (50 retained, 50 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-10-30 → 2026-10-30 | ok | 5007 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-24 → 2026-10-30 | ok | 14 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-24 → 2026-10-30 | ok | 375 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-10-30 → 2026-10-30 | ok | 3395 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-10-29 → 2026-10-29 | ok | 5053 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-10-29 → 2026-10-29 | ok | 3419 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-22 → 2026-10-28 | partial | 8 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-27 (4 retained, 4 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-22 → 2026-10-28 | partial | 282 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-26 (51 retained, 51 returned), 2026-10-27 (56 retained, 56 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-10-28 → 2026-10-28 | ok | 5042 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-22 → 2026-10-28 | ok | 6 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
Flagged source rows
6 flags across retained report versions0 flags · receipt 03a273e43cbe…
0 flags · receipt 099ab9be43c6…
0 flags · receipt 0dd1c6e34bc4…
0 flags · receipt 15be695d68e9…
0 flags · receipt 18ac2c6dcd5d…
0 flags · receipt 1c73fb00662c…
0 flags · receipt 2220549750c3…
0 flags · receipt 22ef15df2246…
0 flags · receipt 2a4f31daa21f…
0 flags · receipt 2f398687b63b…
0 flags · receipt 33649fc5e26b…
0 flags · receipt 354a0222da3f…
0 flags · receipt 420a59a44ee5…
0 flags · receipt 43d47905e25c…
0 flags · receipt 44176ffdb856…
0 flags · receipt 48c411fabe31…
0 flags · receipt 4bfa4c6cb1be…
0 flags · receipt 4ce9704dc0bb…
0 flags · receipt 53f596246dd8…
0 flags · receipt 5802f59b94a5…
0 flags · receipt 5943347a3a03…
0 flags · receipt 6247cdc0abc3…
0 flags · receipt 641ee767cac9…
0 flags · receipt 67b7ccf863c8…
0 flags · receipt 7482146248c8…
0 flags · receipt 7e4533a9d98a…
0 flags · receipt 859e51b78926…
0 flags · receipt 884a47b261d9…
0 flags · receipt 912d55a6bf15…
0 flags · receipt 915d911db82d…
0 flags · receipt 94f57565dcac…
0 flags · receipt a298f6690920…
0 flags · receipt a55879afee33…
0 flags · receipt a5927e2708d0…
0 flags · receipt a8d1ca02e22a…
0 flags · receipt ad7f2c8b91ad…
0 flags · receipt afb64a43dec4…
3 flags · receipt b084774d6daf…
Source row 293 · 2004-04-07T00:00:00 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
Source row 2502 · 2004-11-08T00:00:00 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
Source row 3086 · 2004-11-24T00:00:00 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
0 flags · receipt b944b2006b5b…
3 flags · receipt c716e22833c3…
Source row 293 · 07/04/2004 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
Source row 2502 · 08/11/2004 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
Source row 3086 · 24/11/2004 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
0 flags · receipt d341e3c90641…
0 flags · receipt e158777147ca…
0 flags · receipt e16d8552142e…
0 flags · receipt f0bd26b4ecd1…
0 flags · receipt f5e0dd4d9e99…
BLOCK.DEAL ARCHIVE
Company profileParticipant profileDaily disclosuresLoading page…
Retrieving the published disclosures.
Loading history…
BLOCK.DEAL ARCHIVE
Deal explorerSource receipt
Retrieving the requested published data.
Loading selection…